Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Vall d'Alba - Vall d'alba Casa, chalet/torre 165,000 € 3 2 16,500 8501/652
Oropesa del Mar/Orpesa - España Piso 284,781 € 2 2 104 594/669
Oropesa del Mar/Orpesa - España Piso 278,012 € 4 2 133 594/670
Oropesa del Mar/Orpesa - Castellón Piso 283,458 € 1 2 80 594/671
Castellón Piso 166,400 € 4 2 133 739/693
Villarreal/Vila-real - Castellón Piso, estudio 130,000 € 4 1 53 739/788
Villarreal/Vila-real - Francisco tarrega Piso, dúplex 220,000 € 4 3 193 739/852
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 162,000 € 3 1 80 739/870
Villarreal/Vila-real - Panderola Piso 108,000 € 4 1 104 739/971
Castellón de la Plana/Castelló de la Plana - Castellón Piso, apartamento 280,000 € 2 2 170 739/976
Villarreal/Vila-real - Calvario Piso 125,000 € 2 1 67 739/979
Villarreal/Vila-real - Crta onda Piso 127,500 € 3 2 79 739/1003
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 135,000 € 3 2 79 739/1004
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 135,000 € 3 2 79 739/1005
Villarreal/Vila-real - Crtra. onda Piso 139,500 € 3 2 82 739/1006
Villarreal/Vila-real - Crtra. onda Piso 134,000 € 3 2 76 739/1007
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 140,000 € 3 2 81 739/1008
Villarreal/Vila-real - Carret.onda Piso 157,500 € 3 2 93 739/1009
Nules - Playa Piso 154,630 € 2 1 75 886/589
Nules - Playa Piso 157,070 € 2 1 74 886/598
Moncofa - Moncófar Piso 209,344 € 2 1 74 886/802
Moncofa - Moncófar Piso 194,314 € 2 1 72 886/803
Moncofa - Moncófar Piso 194,314 € 2 1 72 886/804
Moncofa - Moncófar Piso 173,275 € 2 1 64 886/805
Moncofa - Castellón Piso 133,424 € 1 1 57 5507/341
Moncofa - Playa Piso 175,916 € 2 1 75 5507/414
Vall d'Uixó (la) - Asunción Piso 186,264 € 4 2 240 5507/485
Moncofa - Playa masbo Piso 156,000 € 2 1 66 5507/504
Vall d'Uixó (la) - Mercado Piso 115,000 € 3 2 96 5507/721
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 155,000 € 3 2 100 5507/757
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/841
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/842
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/845
Chilches - Playa Piso 180,334 € 2 1 79 5507/846
Chilches - Playa Piso 186,345 € 2 1 81 5507/847
Almenara - Castellón Piso 107,590 € 3 2 95 5507/899
Almenara - Almenara Piso 109,690 € 3 2 96 5507/900
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 166,500 € 3 2 78 5507/917
Vall d'Uixó (la) - Polígono iii Piso 184,500 € 3 2 94 5507/921
Almazora/Almassora - Almazora Piso 167,700 € 2 2 86 5507/949
Almazora/Almassora - Almazora Piso 161,000 € 2 2 89 5507/950
Almazora/Almassora - Almazora Piso 166,000 € 2 2 75 5507/951
Almazora/Almassora - Almazora Piso 161,500 € 3 2 88 5507/952
Almazora/Almassora - Almazora Piso 167,800 € 3 2 97 5507/953
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 120,249 € 2 2 91 5507/1013
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 156,285 € 3 2 100 5507/1014
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,770 € 3 2 94 5507/1015
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,770 € 3 2 94 5507/1016
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,270 € 3 2 94 5507/1017
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,770 € 3 2 94 5507/1018
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 156,285 € 3 2 98 5507/1019
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 120,249 € 2 2 91 5507/1020
Vall d'Uixó (la) - Barrio carbonaire Piso 144,275 € 3 2 92 5507/1021
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 162,300 € 4 2 109 5507/1022
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 159,295 € 4 2 109 5507/1023
Vall d'Uixó (la) - Carbonaire Piso 144,275 € 3 2 92 5507/1024
Vall d'Uixó (la) - Av. suroeste Piso 122,124 € 3 2 125 5507/1043
Vall d'Uixó (la) - Colegio centelles Piso 150,000 € 3 2 88 5507/1081
Vall d'Uixó (la) - Colegio centelles Piso 133,000 € 2 2 61 5507/1082
Vall d'Uixó (la) - Colegio cervantes Piso 150,000 € 3 2 70 5507/1090
Vall d'Uixó (la) - Colegio cervantes Piso, dúplex 155,000 € 2 1 78 5507/1093
Almenara - Almenara Piso 105,000 € 2 2 63 5507/1156
Almenara - Almenara Piso 101,000 € 2 1 71 5507/1157
Vall d'Uixó (la) - Mercado Piso 122,088 € 4 2 130 5507/1213
Moncofa - Playa Piso, apartamento 155,000 € 2 2 91 5507/1222
Moncofa - Playa Piso, apartamento 150,000 € 1 1 61 5507/1243
Moncofa - Playa Piso, apartamento 175,200 € 2 2 88 5507/1244
Vall d'Uixó (la) - Carretera segorbe Piso 162,000 € 3 2 125 5507/1373
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 136,000 € 2 1 69 5507/1394
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 142,000 € 2 1 73 5507/1395
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 162,000 € 2 1 89 5507/1397
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 186,000 € 3 2 114 5507/1398
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 202,000 € 3 2 114 5507/1399
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 186,000 € 3 2 114 5507/1400
Vall d'Uixó (la) - Avda. corazón de jesús Piso 198,000 € 3 2 127 5507/1401
Vall d'Uixó (la) - Mercado Piso 111,947 € 4 2 111 5507/1429
Llosa (la) - La llosa Piso 145,857 € 3 2 115 5507/1438
Llosa (la) - La llosa Piso 133,120 € 3 2 100 5507/1439
Llosa (la) - La llosa Piso 133,120 € 3 2 100 5507/1444
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1007