Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Atarfe - Atarfe Piso, apartamento 91,000 € 1 1 Entres. 56 1001/2419
Atarfe - Atarfe Piso, apartamento 80,000 € 1 1 47 1001/2421
Atarfe - Atarfe Piso, ático 170,000 € 1 1 105 1001/2423
Gójar - Gojar Piso 119,645 € 1 1 Entres. 71 1001/2428
Armilla - Ayuntamiento Piso, apartamento 110,000 € 1 1 60 1001/2437
Granada - Recogidas Piso, apartamento 155,000 € 1 1 Entres. 44 1001/2438
Zubia (La) - Instituto trevenque Piso, apartamento 80,000 € 1 1 62 1001/2445
Gabias (Las) - Las gabias Piso 75,000 € 1 1 Entres. 54 1001/2454
Atarfe - Atarfe Piso, ático 104,800 € 1 1 At. 53 1001/2484
Atarfe - Atarfe Piso, ático 116,036 € 1 1 At. 55 1001/2490
Granada - Serrallo Piso, apartamento 150,649 € 1 1 Entres. 51 1001/2501
Granada - Serrallo Piso, apartamento 156,640 € 1 1 51 1001/2505
Granada - Serrallo Piso, apartamento 152,800 € 1 1 51 1001/2506
Granada - Serrallo Piso, apartamento 159,453 € 1 1 52 1001/2513
Granada - Serrallo Piso, apartamento 162,573 € 1 1 52 1001/2514
Granada - Serrallo Piso, apartamento 159,426 € 1 1 51 1001/2515
Granada - Serrallo Piso, apartamento 159,536 € 1 1 51 1001/2518
Granada - Serrallo Piso, apartamento 163,227 € 1 1 51 1001/2519
Granada - Serrallo Piso, apartamento 164,334 € 1 1 51 1001/2520
Granada - Serrallo Piso, apartamento 171,484 € 1 1 51 1001/2522
Granada - Serrallo Piso, apartamento 172,362 € 1 1 51 1001/2523
Motril - Playa granada Piso 187,515 € 1 1 56 4602/225
Motril - Playa granada Piso 197,000 € 1 1 62 4602/230
Motril - Playa granada Piso 187,200 € 1 1 76 4602/276
Vélez de Benaudalla - Granada Piso 143,604 € 1 1 Bj. 43 4602/315
Granada - Granada Piso 156,263 € 1 1 Bj. 53 4602/318
Motril - Playa granada Piso, estudio 180,000 € 1 1 Entres. 50 4602/396
Motril - Playa granada Piso, apartamento 187,515 € 1 1 60 4602/398
Motril - Playa granada Piso, apartamento 171,889 € 1 1 73 4602/454
Granada Piso 125,800 € 2 1 Bj. 61 1001/241
Granada - Granada Piso 198,900 € 2 1 Bj. 68 1001/601
Granada - Granada Piso 225,603 € 2 1 Bj. 85 1001/651
Gabias (Las) - Hijar Piso 131,846 € 2 1 Bj. 60 1001/742
Albolote - Albolote Piso 150,935 € 2 1 70 1001/802
Granada - Cenes de la vega Piso 126,000 € 2 1 Bj. 67 1001/803
Granada Piso 176,100 € 2 1 Bj. 79 1001/895
Ogíjares - Granada Piso 163,515 € 2 1 Bj. 75 1001/908
Ogíjares - Granada Piso 190,000 € 2 1 Bj. 88 1001/911
Cenes de la Vega - Granada Piso 136,032 € 2 1 Bj. 70 1001/946
Granada - Granada Casa, chalet/torre 366,240 € 2 1 80 1001/981
Granada - Granada Piso 128,184 € 2 1 71 1001/993
Granada - Granada Piso 295,848 € 2 2 Bj. 71 1001/1014
Armilla - Entrada de armilla Piso 204,100 € 2 1 92 1001/1015
Gabias (Las) - Las gabias Piso 136,000 € 2 1 70 1001/1020
Armilla - Armilla Piso 122,110 € 2 1 73 1001/1084
Ogíjares - Parque san sebastián Piso 162,500 € 2 1 Bj. 89 1001/1105
Ogíjares - Ogijares Piso, ático 210,000 € 2 1 65 1001/1126
Churriana de la Vega - Churriana - armilla Piso 116,400 € 2 1 Bj. 60 1001/1130
Gabias (Las) - Granada Piso 132,100 € 2 1 65 1001/1175
Granada - Granada Piso 120,450 € 2 1 Bj. 68 1001/1189
Granada - Granada Piso 128,032 € 2 1 68 1001/1190
Cájar - Huetor vega - polideportivo Piso 144,646 € 2 1 Bj. 60 1001/1196
Armilla - Plaza de españa Piso 120,202 € 2 1 70 1001/1207
Armilla - Plaza de españa Piso, ático 192,323 € 2 1 70 1001/1209
Churriana de la Vega - Granada Piso 119,990 € 2 1 85 1001/1220
Granada - Granada Piso 116,000 € 2 1 63 1001/1229
Armilla - Armilla Piso 157,224 € 2 1 81 1001/1230
Churriana de la Vega - Granada Casa, adosada 188,352 € 2 2 123 1001/1245
Churriana de la Vega - Granada Piso, ático 264,140 € 2 2 Bj. 80 1001/1252
Granada - Las gabias Piso 124,279 € 2 1 Bj. 80 1001/1256
Granada - Granada Piso 98,120 € 2 1 Bj. 56 1001/1257
Gabias (Las) - Granada Piso 100,770 € 2 1 Bj. 56 1001/1259
Granada - Granada Piso 104,600 € 2 1 Bj. 69 1001/1261
Granada - Granada Piso 107,870 € 2 1 Bj. 69 1001/1262
Cenes de la Vega - Granada Piso 113,201 € 2 1 Bj. 60 1001/1266
Granada - Granada Piso 243,447 € 2 2 Bj. 102 1001/1268
Güejar Sierra - Granada Piso 135,700 € 2 1 Bj. 83 1001/1269
Granada Piso 163,513 € 2 1 Bj. 82 1001/1278
Ogíjares - Ogijares Piso 141,500 € 2 1 Bj. 83 1001/1286
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1287
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1289
Ogíjares - Ogijares Piso 134,925 € 2 1 Bj. 79 1001/1290
Ogíjares - Ogijares Piso 142,000 € 2 1 Bj. 79 1001/1291
Gabias (Las) - Las gabias Piso 138,300 € 2 1 65 1001/1296
Ogíjares - Ogijares Piso 190,350 € 2 2 Bj. 106 1001/1298
Gabias (Las) - Las gabias Piso, ático 168,300 € 2 1 63 1001/1300
Ogíjares - Ogijares Piso 142,200 € 2 1 Bj. 83 1001/1304
Ogíjares - Ogijares Piso 154,950 € 2 2 90 1001/1321
Armilla - Armilla Piso 135,188 € 2 1 62 1001/1330
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791