Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 187,000 € 3 2 112 4935/2212
Campello (el) - 2º línea playa campello Piso 234,000 € 2 1 Bj. 80 4935/2219
Campello (el) - Alicante Piso 183,300 € 2 2 112 4935/2224
Sant Joan d'Alacant - Mercado Piso 199,000 € 3 2 90 4935/2226
Campello (el) - 1ª línea campello Piso 535,000 € 3 2 131 4935/2231
Alicante Piso 282,476 € 2 2 Bj. 110 4935/2235
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 359,045 € 4 2 137 4935/2241
Campello (el) - 1ª línea playa Piso 395,000 € 3 2 155 4935/2269
Campello (el) - 1ª línea de playa muchavista Piso 270,000 € 2 1 85 4935/2282
Campello (el) - El campello Piso 183,310 € 3 1 106 4935/2287
Sant Joan d'Alacant - Santa faz - orgegia Piso 188,000 € 2 2 68 4935/2291
Campello (el) - Estación tram Piso 180,000 € 3 2 140 4935/2298
Campello (el) - 1º línea playa muchavista Piso 217,354 € 2 1 87 4935/2319
Campello (el) - Cala merced Piso 250,000 € 3 2 88 4935/2325
Campello (el) - Cala merced Piso 250,000 € 3 2 85 4935/2326
Alicante/Alacant - Gran vía Piso 237,000 € 3 2 146 4935/2344
Alicante/Alacant - Correos Piso 141,222 € 4 1 102 4935/2346
Elche/Elx - Arenales del sol Piso 168,000 € 1 1 55 4935/2356
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 166,000 € 2 1 93 4935/2365
Alicante/Alacant - Albufera Piso 249,405 € 2 2 83 4935/2371
Campello (el) - Alicante Piso 303,500 € 3 2 130 4935/2386
Mutxamel - Muchamiel Piso 110,000 € 3 2 133 4935/2390
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Piso 220,000 € 3 2 112 4935/2410
Campello (el) - Muchavista Piso 304,500 € 3 2 120 4935/2440
Campello (el) - Campello pueblo Piso 64,000 € 0 1 25 4935/2442
Campello (el) - Alicante Piso 370,800 € 3 2 10+ 90 4935/2446
Campello (el) - Muchavista Piso 240,000 € 2 1 Bj. 100 4935/2453
Sant Joan d'Alacant - Centro Piso 173,542 € 3 2 106 4935/2468
Campello (el) - Alicante Piso 252,424 € 3 1 75 4935/2474
Campello (el) - Alicante Piso 218,768 € 1 1 62 4935/2494
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 247,520 € 2 1 73 4935/2553
Campello (el) - Muchavista Piso 252,410 € 2 2 81 4935/2560
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 246,000 € 3 2 81 4935/2576
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 246,000 € 3 2 81 4935/2577
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 241,000 € 3 2 75 4935/2580
Campello (el) - 1ª línea muchavista Piso 433,329 € 3 2 115 4935/2599
Campello (el) - 1º línea playa muchavista Piso 492,830 € 3 2 10+ 136 4935/2603
Campello (el) - 1º línea playa muchavista Piso 217,000 € 2 2 91 4935/2605
Campello (el) - Muchavista Piso 132,000 € 1 1 45 4935/2606
Campello (el) - El campello Piso 105,000 € 1 1 46 4935/2617
Aigües - Aguas de busot Piso 135,228 € 2 2 79 4935/2645
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 237,000 € 2 2 80 4935/2668
Campello (el) - Playa muchavista Piso 247,000 € 2 2 100 4935/2672
Alicante/Alacant - Muchavista con san juan Piso 168,775 € 1 1 46 4935/2680
Campello (el) - El campello Piso 123,000 € 1 1 55 4935/2695
Campello (el) - Muchavista Piso 186,960 € 2 1 90 4935/2696
Alicante/Alacant - Albufera Piso 285,000 € 3 2 137 4935/2753
Alicante/Alacant - Los arrayanes Piso 346,000 € 4 2 160 4935/2770
Alicante/Alacant - Albufera - 1º línea Piso 132,000 € 2 1 55 4935/2777
Alicante/Alacant - Playa san juan Piso 166,000 € 3 2 106 4935/2804
Sant Joan d'Alacant - San juan de alicante Piso 247,875 € 4 2 114 4935/2811
Alicante Piso 246,300 € 4 2 114 4935/2812
Alicante/Alacant - Condomina Piso 239,500 € 2 2 101 4935/2825
Alicante/Alacant - condomina Piso 211,000 € 3 2 103 4935/2879
Alicante/Alacant - Albufereta Piso 262,000 € 2 2 90 4935/2880
Alicante/Alacant - Deportista miriam blasco Piso 240,000 € 2 2 99 4935/2885
Alicante/Alacant - Albufereta Piso 227,500 € 3 2 106 4935/2887
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 197,000 € 2 2 69 4935/2943
Campello (el) - Campello pueblo Piso 129,900 € 3 2 84 4935/2945
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 186,000 € 3 2 90 4935/2946
Campello (el) - Rincón de la zofra Piso 400,000 € 3 2 120 4935/2975
Alicante/Alacant - C. c. fontana Piso 267,800 € 2 1 10+ 80 4935/2984
Alicante/Alacant - Altozano Piso 141,000 € 3 2 95 4935/2995
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso 240,000 € 3 1 90 4935/3008
Alicante/Alacant - Fontana Piso 420,000 € 4 2 10+ 140 4935/3010
Alicante/Alacant - Cabo de huertas Piso 115,000 € 2 1 35 4935/3015
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso 240,395 € 3 2 117 4935/3023
Alicante/Alacant - Playa de san juan Piso 156,000 € 3 2 70 4935/3037
Alicante/Alacant - Miriam blasco Piso 237,000 € 3 2 116 4935/3046
Campello (el) - 2ª línea muchavista Piso 166,000 € 1 1 50 4935/3047
Alicante/Alacant - Campo de golf Piso 350,000 € 3 2 186 4935/3048
Benidorm - Benidorm Piso 180,000 € 2 2 93 4935/3053
Alicante/Alacant - Plaza la coruña Piso 180,000 € 3 2 85 4935/3055
Alicante/Alacant - Albufera - 1º línea Piso 278,500 € 3 2 135 4935/3062
Alicante/Alacant - 1º línea playa san juan Piso 247,000 € 3 2 90 4935/3063
Alicante/Alacant - Avda. costa blanca Piso 310,000 € 3 2 80 4935/3064
Alicante/Alacant - Avda. costa blanca Piso 310,000 € 3 2 80 4935/3065
Campello (el) - 1ª línea campello Piso 412,000 € 3 2 10+ 110 4935/3066
Callosa d'En Sarrià - Callosa d´ en sarria Piso 126,212 € 3 2 100 4935/3067
Buscar desde:   1  ...   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791   870